Über den Bezirk Klagenfurt-Land
49
Feuerwehren
2766
Mitglieder
137
Fahrzeuge
Der Bezirk Klagenfurt-Land ist 765,59 km² groß und umfasst 19 Gemeinden. Der Bezirk ist zusätzlich in drei Abschnitte aufgegliedert. 49 Freiwillige Feuerwehren und eine Betriebsfeuerwehr sind allzeit für den Schutz der Bevölkerung zuständig.
| Abschnitt Grafenstein | Feuewehren |
|---|---|
| Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten | 4 Feuerwehren |
| Marktgemeinde Grafenstein | 1 Feuerwehr |
| Marktgemeinde Magdalensberg | 4 Feuerwehren |
| Marktgemeinde Maria Saal | 3 Feuerwehren |
| Marktgemeinde Poggersdorf | 1 Feuerwehr |
| Abschnitt Rosental | Feuewehren |
|---|---|
| Marktgemeinde Feistritz im Rosental | 5 Feuerwehren |
| Stadtgemeinde Ferlach | 8 Feuerwehren |
| Gemeinde Köttmannsdorf | 2 Feuerwehren |
| Gemeinde Ludmannsdor | 2 Feuerwehren |
| Gemeinde Maria Rain | 2 Feuerwehren |
| Gemeinde St.Margareten im Rosental | 2 Feuerwehren |
| Gemeinde Zell | 2 Feuerwehren |
| Abschnitt Wörthersee | Feuewehren |
|---|---|
| Gemeinde Keutschach am See | 1 Feuerwehr |
| Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee | 1 Feuerwehr |
| Gemeinde Maria Wörth | 1 Feuerwehr |
| Marktgemeinde Moosburg | 4 Feuerwehren |
| Gemeinde Pörtschach am Wörthersee | 2 Feuerwehren |
| Marktgemeinde Schiefling am Wörthersee | 2 Feuerwehren |
| Gemeinde Techelsberg am Wörthersee | 2 Feuerwehren |
