Sachgebiete
Klicken Sie auf das gewünschte Sachgebiet.
Ausbilder - Grundausbildung im Bezirk
Dienstgrad u. Titel | Vorname | Name | Feuerwehr | Funktion |
---|---|---|---|---|
OBI BSc. | Oswald | MURISCIANO | FF Köttmannsdorf | Ausbildungsleiter |
BI Ing. | Wolfram | OGRIS | FF Feistritz/Ros. | Ausbilder |
ABI | Gerald | KERSCHBAUMER | FF Maria Saal | Ausbilder |
HFM Ing. | Christian | ORASCH | FF Ebenthal | Ausbilder |
BM | Jörg | KAPELARIE | FF St. Michael/Z. | Ausbilder |
BM Ing. | Andreas | KIRCHER | FF Ebenthal | Ausbilder |
BM | Hannes | PACK | FF Feistritz/Ros. | Fitness in der Feuerwehr |
BM Ing. | Günther | KÖFER | FF Köttmannsdorf | Ausbilder |
BM Ing. | Michael | KOSCHER | FF Köttmannsdorf | Ausbilder |
BM | Daniel | MISCHKOUNIG | FF Köttmannsdorf | Ausbilder |
HBM | Nikolaus | PERKONIGG | FF Köttmannsdorf | Ausbilder |
BI | Robert | HRIBERNIG | FF Gotschuchen | Ausbilder |
BM | Alexander | PREISS | FF St. Thomas | Ausbilder |
LM Mag. | Martina | MAUTHNER | FF Grafenstein | Ausbilder |
OBI | Christian | KARLBAUER | FF St. Thomas/Z | Ausbilder |
BM | Armin | PUSCHL | FF Mieger | Ausbilder |
OBI | Karl | KRAMMER | FF Mieger | Ausbilder |
HBI | Peter | OGRIS | FF St. Margareten | Ausbilder |
BM | Reinhard | ODREI | FF Grafenstein | Ausbilder |
BM | Marco | JESENKO | FF Feistritz/Ros. | Ausbilder |
OBM Bakk | Michael | OFNER | FF Töschling | Ausbilder |
BM | Vanessa | MODRITSCH | FF Zell-Gurnitz | Ausbilder |
Ausbilder - TS-Maschinisten-Lehrgang im Bezirk
Dienstgrad u. Titel | Vorname | Name | Feuerwehr | Funktion |
---|---|---|---|---|
OBI BSc | Oswald | MURISCIANO | FF Köttmannsdorf | Ausbildungsleiter |
ABI | Gerald | KERSCHBAUMER | FF Maria Saal | Ausbilder |
OBI | Christian | KARLBAUER | FF St. Thomas/Z | Ausbilder |
BI Ing. | Wolfram | OGRIS | FF Feistritz/Ros. | Ausbilder |
HBM | Hans | ESTERLE | FF Ferlach | Ausbilder |
HFM Ing. | Christian | ORASCH | FF Ebenthal | Ausbilder |
BM Ing. | Andreas | KIRCHER | FF Ebenthal | Ausbilder |
BM Ing. | Michael | KOSCHER | FF Köttmannsdorf | Ausbilder |
BM | Daniel | MISCHKOUNIG | FF Köttmannsdorf | Ausbilder |
HBM | Nikolaus | PERKONIGG | FF Köttmannsdorf | Ausbilder |
OBI | Karl | KRAMMER | FF Mieger | Ausbilder |
OBI | Peter | OGRIS | FF St. Margareten | Ausbilder |
HBM | Jürgen | MARAUNER | FF Moosburg | Ausbilder-Unterstützung |
BM | Alexander | PREISS | FF St. Thomas | Ausbilder |
BM | Reinhard | ODREI | FF Grafenstein | Ausbilder |
BM | Marco | JESENKO | FF Feistritz/Ros. | Ausbilder |
OBM Bakk | Michael | OFNER | FF Töschling | Ausbilder |
BM | Vanessa | MODRITSCH | FF Zell-Gurnitz | Ausbilder |
BM | Gerhard | KOZAR | FF Ebenthal | Ausbilder-Unterstützung |
BI | Robert | HRIBERNIG | FF Gotschuchen | Ausbilder |
Bewerter Kärntner Leistungsbewerbe
Dienstgrad | Titel | Vorname | Name | Feuerwehr |
BR | Felix | Filipic | Wellersdorf | |
ABI | Karl-Heinz | Mikl | Kirschentheuer | |
OBI | Erwin | Wigoschnig | Göltschach | |
OBI | Christian | Rebernig | Ebenthal | |
BI | Ing. | Stefan | Krammer | St.Thomas am Zeiselberg |
OBI | BSc | Oswald | Murisciano | Köttmannsdorf |
BI | Hannes | Ogris | St.Margareten im Rosental | |
BM | Ing. | Michael | Koscher | Köttmannsdorf |
Bewerter Atemschutzleistungsprüfung
Dienstgrad | Titel | Vorname | Name | Feuerwehr |
OBI | Thomas | Duss | Moosburg | |
BI | Hermann | Koraschnig | Moosburg | |
BI | Martin | Rottmann | Köttmannsdorf | |
BM | Klaus | Gregoritsch | Waidisch | |
HBM | Ing. | Peter | Hambrusch | Ferlach |
Bewerter Jugendbewerbe
Dienstgrad | Titel | Vorname | Name | Feuerwehr |
BI | Georg | Illgoutz | Poggersdorf | |
BI | Jörg | Kapelarie | St.Michael am Zollfeld / BTF Klinikum Klagenfurt | |
BM | Alexander | Preiß | St.Thomas am Zeiselberg | |
BM | Dipl.Ing. | Christian | Berg | Pritschitz |
Bewerter Technische Leistungsprüfung
Dienstgrad | Titel | Vorname | Name | Feuerwehr |
HBM | Hans | Esterle | Ferlach | |
ABI | Gerald | Kerschbaumer | Maria Saal | |
HFM | Ing. | Christian | Orasch | Ebenthal |
BI | Ing. | Wolfram | Ogris | Feistritz im Rosental |
OBI | Stephan | Krenn | Krumpendorf |
EDV – Nachrichten – Funk
Feuerwehrjugend
Feuerwehrmedizinischer Dienst
Kameradschaft
Öffentlichkeitsarbeit
Eine gut funktionierende Pressearbeit hilft uns, unsere tägliche Arbeit der breiten Öffentlichkeit näher zu bringen und über die Einsatzvielfalt der Feuerwehren zu berichten. Für die Beauftragten der Feuerwehren bedeutet dies aber ein Höchstmaß an Fingerspitzengefühl beim Schreiben der Texte und der Auswahl des Fotomaterials an den Tag zu legen. Das, aus mittlerweile einer Kameradin und sieben Kameraden bestehenden ÖA-Team des Bezirkes ist bestrebt, den Feuerwehren im Bezirk Klagenfurt bei Fragen und diversen Tätigkeiten rund um die Öffentlichkeitsarbeit stets zur Seite zu stehen. Wir versuchen unsere Arbeit ständig weiterzuentwickeln, so wollen wir heuer im Rahmen des Bezirksfeuerwehrtages einen umfassenden Jahresbericht, sowie erstmalig einen Festkalender des gesamten Bezirkes präsentieren. Zu unseren weiten Aufgaben und Tätigkeiten zählen unter anderem die Produktion von Drucksorten, Power Point-Präsentationen, Dokumentation von Großübungen und Veranstaltungen, die Archivierung von Zeitungsartikeln und die allgemeine Berichterstattung im Bezirk. Auch bei Großeinsätzen versuchen wir, die Arbeit der Feuerwehr fotografisch zu dokumentieren. Wir sind natürlich auch bestrebt, die Homepage des Bezirkes stets aktuell zu bedienen und hoffen dabei auf die Unterstützung aus den Feuerwehren. Die positiven Rückmeldungen im vergangenen Jahr sind für uns eine Motivation, um unsere Arbeit stetig zu verbessern und neue Ideen einfließen zu lassen. Wir sind aber auch immer für kritische Feedbacks offen und bestrebt, diese in unseren Weiterentwicklungsprozess einfließen zu lassen.
Die Mitglieder des ÖA-Teams finden Sie auf der Seite des ÖA-Teams.
Senden von Berichten an das ÖA-Team:
Mittlerweile haben wir im Bezirk ein relativ breites Netzwerk an Kameraden, die Pressearbeit betreiben, aufgebaut. Wir ersuchen, Berichte im WORD-Format zu schicken und die Fotos extra als Anhang im Email zu senden. Als Email-Adresse sollte immer die presse@bfkdo-klagenfurtland.at benutzt werden, um ein rasches Veröffentlichen gewährleisten zu können. Zum Upload der Bilder, kann auch das Tool „SWINDI“ benutzt werden, was für uns einen Upload in voller Auflösung und Qualität bedeutet und daher empfohlen wird. Dieses Tool ist auf der Bezirkshomepage, Menüpunkt SERVICE und FOTO-UPLOAD erreichbar. Bequem können so die Fotos direkt vom Handy oder PC hochgeladen werden. Bei Fragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung!
Schadstoffe
Sachgebiet SCHADSTOFFE
Im Jahr 2008 wurde die FF Grafenstein von Seiten der ÖBB mit neuem Fahrzeug (SRF-K) und Werkzeug ausgestattet, um allfällige Gefahren abwehren zu können, die durch den Betrieb der neuerrichteten Koralmbahn entstehen können. Unter anderem befanden sich unter den Ausrüstungsgegenständen Mittel und Material zur Bekämpfung von Gefahrgut-Unfällen inkl. 3 Chemieschutzanzüge (kurz CSA). Der damalige Abschnittskommandant und Bezirkskommandant-Stellvertreter, BR Matschnig Josef erkannte schnell, dass durch Ausrüstung eines einzelnen CSA-Trupps (geschätzte Einsatzzeit ca. 20 – 30 min) die geforderten Aufgaben nicht vollständig erfüllt werden können.
Das daraufhin erstellte Einsatzkonzept sah vor, dass zu einem im Einsatz befindlichen CSA-Trupp auch ein Reserve- bzw. Rettungstrupp gestellt werden muss. Man machte sich den Ressourcen-Pool des KLFV zu nutze und nahm das bislang nur für Ausbildungszwecke genutzte GSF-Fahrzeug in das Einsatzkonzept auf. Durch die Nähe zum KLFV und dem dort stationierten GSF wurde auch die FF Ebenthal in das Konzept aufgenommen und man konnte mit zwei gut ausgerüsteten Fahrzeugen und einem Mannschaftspool aus 2 starken Feuerwehren einen abschnitts- und in weiterer Folge auch bezirksweit einsatzfähigen GS-Trupp auf die Beine stellen. Im Herbst 2016 stieß die FF St.Thomas am Zeiselberg in die GSF-Einheit und ließ im Jänner 2017 die ersten CSA-Träger ausbilden.
Wasserdienst